生徒数、クラス数
| 生 徒 数 | 男 子 | 女 子 | 合 計 | ||
|
1年生 |
A組 | 14 | 15 | 29 | |
| B組 | 13 | 16 | 29 | ||
| 計 | 27 | 31 | 58 | ||
|
2年生 |
A組 | 10 | 13 | 23 | |
| B組 |
10 |
14 | 24 | ||
| 計 | 20 | 27 | 47 | ||
| 3年生 | A組 | 20 | 8 | 28 | |
| B組 |
20 |
9 | 29 | ||
| 計 |
40 |
17 | 57 | ||
| さくら | 4 | 2 | 2 | ||
| 合 計 | 91 | 77 | 168 | ||
生徒数の推移(4/1現在)
| 年 | クラス数 | 生徒数 |
| 30 | 8 | 168 |
| 29 | 8 | 165 |
| 28 | 8 | 194 |
| 27 | 8 | 207 |
| 26 | 9 | 214 |
| 25 | 8 | 204 |
| 24 | 8 | 196 |
| 23 | 8 | 200 |
| 22 | 8 | 191 |
| 21 | 8 | 188 |
| 20 | 7 | 175 |
| 19 | 7 | 181 |
| 18 | 7 | 175 |
| 17 | 7 | 167 |
| 16 | 7 | 155 |
| 15 | 7 | 163 |
| 14 | 7 | 162 |
| 13 | 7 | 169 |
| 12 | 7 | 173 |
| 11 | 7 | 199 |
| 10 | 8 | 225 |
| 9 | 8 | 227 |
| 8 | 8 | 217 |
| 7 | 7 | 210 |
| 6 | 8 | 233 |
| 5 | 8 | 240 |
| 4 | 10 | 290 |
| 3 | 10 | 310 |
| 2 | 11 | 365 |
| 平成元年 | 11 | 400 |
| 63 | 12 | 458 |
| 62 | 14 | 515 |
| 61 | 15 | 566 |
| 60 | 16 | 601 |
| 59 | 16 | 602 |
| 58 | 16 | 589 |
| 57 | 16 | 579 |
| 56 | 14 | 499 |
| 55 | 13 | 450 |
登録日: 2009年9月28日 /
更新日: 2018年4月7日


